| 实施要点 | 管理软件 | ISO9000 | 讨论 |
| 实施动力 | 1)高层决策者 2)对决策者有影响,在企业中有威信的高层人物 |
基本相同 | 对电脑化而言,企业很需要一个“核心人物”来推动,而ISO9000对这种人物的需求会稍低一些,因为它毕竟更容易为一般管理者所理解。 |
| 实施规划 | 须有严谨的规划 | 基本相同 | 管理软件实施的规划具有更强的专业性和技术性 |
| 组织措施 | 1)高层直接领导 2)跨部门专门机构 |
基本相同 | 各自需要不同的具有专门经验与知识的人 |
| 管理改进内容 | 局部有明确的操作性要求,不确定性大 | 明确系统 | 与ISO9000比,管理软件带来的管理改进要求是间接的,引申的,环境的,本质上它是为管理服务的 |
| 管理体系 | 间接的影响,不确定性大 | 明确要求 | 即使是现在最好的ERP软件,也不能算是一个完整的“管理体系”架构——它毕竟是工具、资源层面的 |
| 业务过程 | 根据不同的软件,可能有具体的业务逻辑与过程要求 | 对所有涉及品质的过程,有确定的要求 | 来自电脑软件的业务过程要求,更加具体和有技术性;ISO9000的业务要求,更具普遍性,原则性 |
| 文件与资料控制 | 无特定要求 | 严格的控制要求 | |
| 数据与记录 | 特定数据的规范化,相关报表的改变 | 严格的控制要求 | 管理软件直接改变了具体数据、记录的形式,虽然更加严谨,但却不直接满足ISO9000的要求 |
| 可追溯性 | 没有直接特定的要求 | 贯穿ISO9000的基本精神之一 | ISO9000的可追溯性要求,是管理软件的一个课题 |
| 物料 | 有特定的要求,例如物料编码 | 有特定的要求,例如标识 | 与前一项类似,二者都有不同的具体要求,但并不矛盾 |
| 设备 | 使用电脑等特定设备,并可以和生产、检测设备结合 | 本身不依赖任何设备,但对生产、计量等设备有管理要求 | 出发点完全不同 |
| 安全性与可靠性 | 带来新的安全与可靠性方面的课题 | 无 | |
| 维护或保持 | 持续重要的工作 | 相似 | 对管理软件这是更加艰巨和具有技术性的综合工作 |
| 审核与验证 | 只有某些MRP II系统的评级(国内少见) | 严谨的体系:管理复审、体系审核、第三方审核认证 | ISO9000的审核、验证体系对管理软件实施很有借鉴之处 |
| 外部支持 | 取决与产品和厂商,专业,封闭 | 多,开放的第三方 | 管理软件的实施支持是受到强烈控制的,封闭的 |
| 参考资料 | 取决于产品和厂商,专业,封闭 | 多,开放,通用 | 虽然类似MRP II这样的软件,可以参考有关原理的资料,但许多决定性的资料,是由开发供应商完全控制的 |
| 员工 | 需要培训和作出改变 | 需要培训和作出改变 | 伴随管理软件应用带来的改变是更加技术性、操作性的,而对不同的员工的影响,可能完全不同。ISO9000对员工的影响相对比较平均和没有那么戏剧性。 |
| 产品 | 通用管理软件并不和具体的产品关联,但和产品生产过程特点有关 | 相似。现行版本仍然与产品的基本类型(例如软件、硬件)有关 | 软件可能向通用化或个性化两极发展,但ISO9000或许会更趋于一般化 |
(返回上一页)
作者:余彤鹰 发表日期:1999-1-30
企业工程论坛 1998 - 1999