<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业工程论坛 &#187; 企业工程与信息化</title>
	<atom:link href="http://www.ee-forum.org/pub/category/ee-informatization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ee-forum.org</link>
	<description>信息化企业工程IT应用模型驱动信息系统架构框架建模业务流程管理软件体系结构</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>阅读札记：OMG的业务架构概念与策略</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1441.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1441.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 05:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[业务架构]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[定义]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[企业架构标准TOGAF的“老板”OMG当前在企业架构（EA）发展方面的一个重要战略，是强调业务架构的重要性。它们提出了2010年代的EA愿景，要大大加强业务架构，使之与技术架构均衡。业务架构和企业架构概念类似，都存在着泛化、界定不清、不一致问题，这些问题虽然可以理解，但始终应该克服。它们也都是由IT人发明，而希望成为基本的管理概念——这终归要“管理者”认账才行。发现业务架构太“弱”，这无疑是进步，但目前提出的图景，仍然有批评的余地：IT与业务的关系并非平行的，终究是服务与被服务、支持与被支持的关系。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1441.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阅读札记：UML的建模目标是软件还是现实世界</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1403.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1403.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[声称统一建模语言（UML）能够“对现实世界进行建模”，“将成为适用于企业建模和数据建模的庞大而灵活的符号语言”，坚持这样的目标，也许最终将陷入窘境。UML无论从设计还是应用现实看，首先还是一种“软件系统建模工具”。软件模型、软件系统或代码、现实世界（领域或企业）模型，它们之间存在本质区别；忽略它们，会引起许多困惑。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国外业务实体建模与业务流程管理（BPM）的新动态</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1389.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1389.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[业务实体]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[简单介绍了IBM一些从事业务流程管理（BPM）等开发研究的人员最近发表的一项工作，提出和强调了“业务实体”对BPM的重要性，并试图导入一种业务实体定义语言（BEDL），同时也提出了一些相关联的应用开发与系统架构理念。这是在企业应用领域观察到的，一些向本人所多年来提倡的企业应用（信息系统）发展方向靠近的具体例子之一，文中就此做了一点评论。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简·迪茨的企业工程研究</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业本体]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[本文简单介绍了荷兰代尔夫特科技大学教授简·迪茨的企业工程研究。这是近年涌现的，少数完整、正面构建企业工程（学科）体系的例子，其基本特点是重视企业本体（Enterprise Ontonlogy），在企业本体、企业架构（EA）和企业治理基础上建立企业工程的知识体系，并强调企业（组织）的社会性，引入了社会学理论作为基础之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO时代网就企业架构话题对本站主编的访谈</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1260.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1260.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[本站主编余彤鹰近日接受了CIO时代的访谈，访谈内容以“企业架构是企业工程的一部分”为题发表在CIO时代网。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阅读札记：以简单的架构应对复杂的企业</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1239.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1239.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[复杂性]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Roger Sessions "Simple Architectures for Complex Enterprises"，中译本《企业精简架构》的阅读札记。作者提出了EA目前存在的复杂性失控的问题和与此相关的实践中的失败案例，应当引起重视和进一步调查研究。在EA中引入复杂性的度量方法和以数学来指导降低复杂性，很精彩和具有启发性。也有一些观点——比如将EA看做蓝图或规划——未敢苟同或值得探讨。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息化实质要点在西方：群体性思维突破和发展</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1193.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1193.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[再造工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[讨论了1990年代左右西方发达经济环境中，围绕IT企业应用及企业管理课题发生的一些群体性的认识突破。举了当时一些比较有代表性的思考与实践者的例子。这种群体性的突破，或者说突破后所需要的，同时，虽然过去了二十年，但方方面面的跟进、建设，并没有完成或结束。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachman企业架构框架若干分析</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[关于“Zachman企业架构框架”（The Zachman Framework For Enterprise Architecture）的介绍很多，本文在前一篇基本介绍的基础上，尽量从不同的立场做了一些分析，内容包括：对象与内容、是什么、知识分析的框架和组织的框架、基本的分析-叙述要素都有哪些、作为本体、ZF与企业工程、框架的实现与信息系统（IT应用）的关系等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachman企业架构框架简介</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1160.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1160.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[对Zachman企业架构框架的一个简单介绍。包括其基本的发展路径、正式简明定义、基本框架内容，特别对纵向（列）的“具体化层次”进行了初步观察。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业建模与模型的一些讨论观点（三）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1110.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1110.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[围绕“企业建模与模型”这一主题，将过去讨论中散乱的一些比较重要的观点做了一个汇总整理，并结合现在的情况加了一些评述。这一部分的话题包括：企业建模的重要目标：企业可理解使用且电脑可解释、关于模型的一些零星话题（如何表达一个频繁变动的对象、抽象分层等）、“简化”与企业建模一般目的与应用目的范围。这部分最重要的一个话题，是“企业模型与信息系统或企业应用系统模型的区别”



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业建模与模型的一些讨论观点（二）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1103.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1103.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[围绕“企业建模与模型”这一主题，将过去讨论中散乱的一些比较重要的观点做了一个汇总整理，并结合现在的情况加了一些评述。这一部分的话题包括：企业建模的目的与范围、企业建模的必要性、企业建模的参与者与应用场景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业建模与模型的一些讨论观点（一）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1091.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1091.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[围绕“企业建模与模型”这一主题，将过去讨论中散乱的一些比较重要的观点做了一个汇总整理，并结合现在的情况加了一些评述。这一部分的话题包括：企业模型与建模是真正确立企业工程必要的基础、企业建模领域一些研究的简单评述、企业模型与建模研究的几个基本方面、企业建模中的分层与抽象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程的内容与企业架构的定位</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[外延]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[本文从人造系统的工程学角度切入，对企业工程的构成（外延）做了分析，提出了一个初步的企业工程内容框架，并在这个背景上讨论了现有的“企业架构”（EA, Enterprise Architecture）概念的定位。提出中国古代建筑领域的“营造法式”与EA实践有很好的对应关系，由此，也可将Enterprise Architecture对应为“企业营造法式”或“企业法式”。提出了将WSR方法论与企业工程、企业架构结合这一探索课题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM公共知识体系简介</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p950.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p950.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyingrobot</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CBOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[BPM专业协会的BPM公共知识体系的九大知识领域划分]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>统一企业建模语言（UEML）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p937.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p937.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[UEML]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[关于统一企业建模语言（UEML, Unified Enterprise Modelling Language）的一些信息。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p937.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息工程与信息系统架构向企业架构的发展</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p898.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p898.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[ERAR]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[信息工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[从信息工程与信息系统架构切入，简单回顾了过往的一些人和它们的架构框架的发展，分析了由信息系统架构到企业架构这一跨越性转变的必然性和内在原因，综合提出了在过往的研究中形成的一些基本观点，以及在这些认识基础上，可以进一步探讨或开发的课题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>业务流程建模标记法（BPMN）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p884.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p884.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyingrobot</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>
		<category><![CDATA[表示法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[业务流程建模标记法（BPMN, Business Process Modeling Notation）[译注1]是工作流中特定业务流程的图形化表示法。它由业务流程管理倡议组织（BPMI, Business Process Management Initiative）开发，该组织已于2005年与对象管理组织（OMG, Object Management Group）合并，从那时起，BPMN由OMG维护。本文是一篇简介的中文翻译。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p884.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息技术对企业工程的双重作用</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[模型工作机制]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[MWM]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[通过一个基本的模式（图解），展示了信息技术（IT）对企业工程的两种基本作用途径。这个模式，还可以用在更多的情形之中，例如政务工程（电子政务）、业务工程（business engineering）或业务流程再造（BPR）、业务流程管理（BPM）等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈企业架构（EA）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[管理体系]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[企业架构（Enterprise Architecture, EA）或企业体系结构，是渐趋活跃的一个重要概念。这里简单探讨了它的信息技术背景和与之关联的一些问题。谈了巴比伦塔困境这一经典比拟不同的理解。提出在企业工程立场将企业架构（或改为企业建构学）定位在更纯粹的结构原理与建构准则、方法学方面。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT语境中企业图景的局限性与片面性</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p675.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p675.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[从IT企业应用领域对于企业（enterprise）一词的使用，进一步到对其含义（所谓内涵与外延）的理解，可以窥见这个领域的一些前沿问题。创建者的立场以及根本目的，决定了TOGAF不可能是真正意义上的“企业”的建构框架。在我眼中，它就是一个不折不扣的企业IT应用架构框架，也只能是这样一种框架。有的时候，的确是IT人为企业管理者开辟了新视野（例如BPR），也有的时候，IT人未免会陷入自说自话。这是不可避免、正常的问题，却不可不察。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业、组织与业务</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p660.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p660.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[业务]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[组织]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[词语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[对企业（enterprise）、组织（organization）与业务（business）这三对常用中英文词语的语义和用法做了一些分析评论。认为它们已有或形成了比较清晰的用法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政务工程与电子政务推动模型的提出</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p612.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p612.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动系统]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[政务工程]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动]]></category>
		<category><![CDATA[电子政务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[在企业工程基础上提出了政务工程（Government Engineering, GE）概念，并运用模型驱动机制（MDM），提出了电子政务（政府信息化）推动模型。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说工作流（workflow）是过渡性的一些理由</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p605.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p605.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 06:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[工作流]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章内容来自2005年企业工程论坛上的一次讨论中发出的帖子。其中包含一些今天看，仍然不过时的观点，因此编辑重复。近些年，国内的“工作流”厂商在吸取了更多的“协同”，互联网应用（比如web2.0等）概念之后，变得更成熟丰富了。但与国外相比，区分也越发明显了。而国外主流的BPM，热点关注的话题，在中国却“不受待见”，是很值得深思的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作流与业务过程管理的区别及其他讨论</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p601.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p601.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 05:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[工作流]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[金新明首先提出工作流（Workflow）与业务过程管理（BPM）的区别，指出后者比工作流更属于管理和组织层面，更全面，某种意义上，工作流是它的子集。由此还引出工作流的发展或过渡性问题。余彤鹰列举了一些理由，试图说明工作流概念的过渡性。秦天保提出了工作流与业务过程管理在国际上存在的一些争论，以及从数学基础等方面加以区分的方法。对从技术或数学的角度加以区分，有争论。在讨论中，对无论是工作流，还是BPM，特别是它们的真实意义、应用等方面，都有更深入的认识。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对互联网企业技术与业务关系的一个讨论</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p595.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p595.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>网中一人</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网企业应用]]></category>
		<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[业务模式]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[战略]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[经营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章是从所谓“互联网企业”的技术与业务关系这样一个角度切入的。换一个角度，涉及的就是作为一种技术和基础设施的互联网如何与企业的业务或经营结合的问题。观察一下会发现，这方面的讨论很匮乏。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络学术：再造知识的殿堂</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p590.html</link>
