<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业工程论坛 &#187; 产品与方案</title>
	<atom:link href="http://www.ee-forum.org/pub/category/enterprise-applications/product-solution/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ee-forum.org</link>
	<description>信息化企业工程IT应用模型驱动信息系统架构框架建模业务流程管理软件体系结构</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>余彤鹰：企业应用探索十五年之路线图</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-07-p1544.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-07-p1544.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[信息系统]]></category>
		<category><![CDATA[应用平台]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动]]></category>
		<category><![CDATA[系统规划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[本文回顾了十五年以来，围绕企业应用/信息系统这个中心所做的探索，描述了我们探索研究过程中的一些重要的里程碑：起点或动因、认识过程中承上启下的关键点、重要的知识领域或课题。它们构成了一幅围绕着新一代企业应用这个核心目标的，完整的探索研究路线图，既记录了我们的探索历程，也表现出有关新一代企业应用的基本要点与重要课题，和它们的内在联系。我们在1999年初提出的“新一代企业信息系统”框架等前瞻性研究，对国内业界有实质性的影响。迄今仍保持着许多独到的之处。Forrester在2007年9月提出的新一代业务应用概念“动态业务应用”等论述，以及近年国内外IT主流产品的一些发展，还有一些成功的平台产品，在多方面重复或实践着我们的基本观点。综合来看，我们的工作具有很大的前瞻性，正在逐渐得到业界的验证，其影响是可见的，它的意义会越来越大。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-07-p1544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个模型驱动企业应用平台架构方案框架</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-06-p1498.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-06-p1498.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[应用平台]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动]]></category>
		<category><![CDATA[系统规划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[展示了2002年设计的一个模型驱动企业应用平台的体系结构（架构）框架图。这是一个与软件架构师反复讨论过的框架，是一个模型驱动系统（MDS）框架，其中包括了流程、实体、业务规则等关键引擎。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-06-p1498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在XP home上安装虚拟asp运行环境</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p828.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p828.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EEF 管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[网站建设与运作]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[NetBox]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[安装NetBox 2.8——好久没有这种爽快的感觉了：一个区区1.8M的安装包，傻瓜式的设置。然后傻傻地照着说明做了两三个步骤。一个本地IS+ASP+ACCESS虚拟主机空间竟然就可以用了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说工作流（workflow）是过渡性的一些理由</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p605.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p605.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 06:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[工作流]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章内容来自2005年企业工程论坛上的一次讨论中发出的帖子。其中包含一些今天看，仍然不过时的观点，因此编辑重复。近些年，国内的“工作流”厂商在吸取了更多的“协同”，互联网应用（比如web2.0等）概念之后，变得更成熟丰富了。但与国外相比，区分也越发明显了。而国外主流的BPM，热点关注的话题，在中国却“不受待见”，是很值得深思的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业应用软件和个人应用软件的区别</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p521.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p521.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyingrobot</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[ERAR]]></category>
		<category><![CDATA[个人应用]]></category>
		<category><![CDATA[企业应用]]></category>
		<category><![CDATA[区别]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[从软件的应用对象、目标及用户角度去探讨，而不是软件开发者或技术特征的角度分析企业应用与个人应用的区别。从多用户、单用户这种初步的区分开始，还可以从拥有者、管理者，应用环境等角度分析，其中三个重要的区分因素是：组织目标、协同作业、可管理性。诸如伸缩性、安全性、可靠性、高负荷这样的技术指标并非本质区别，而是由上述更为本质的需求所决定的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供应商关系管理（SRM）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p497.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p497.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[系统规划]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[需求分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[供应商关系管理（Supplier Relationship Management, SRM），是企业供应链（Supply Chain）上的一个基本环节，它建立在对企业的供方（包括原料供应商，设备及其他资源供应商，服务供应商等）以及与供应相关信息完整有效的管理与运用的基础上，对供应商的现状、历史，提供的产品或服务，沟通、信息交流、合同、资金、合作关系、合作项目以及相关的业务决策等进行全面的管理与支持。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p497.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迈向21世纪的企业信息技术应用</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p440.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p440.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动系统]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[ERAR]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[信息系统]]></category>
		<category><![CDATA[应用平台]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动]]></category>
		<category><![CDATA[需求分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[本文在21世纪将到来之时，对新一代企业信息系统（NEIS）的基本特征作出了展望。从功能范围、系统架构、生命周期、角色分工、与管理方法的关系等角度，提出了NEIS应该具备的重要特征，包括：由“买-装-用”打包软件到“通用企业应用平台与专用执行系统”的发展、基于企业模型的“模型驱动”特征、对企业规划与改造过程的支持、与特定管理思想与方法的分离、“规划－实施－运行－重规化”的应用导入实施过程、企业规划与建模——企业工程师这个新角色的出现及企业工程的、单纯软件开发供应商角色的分化等。本文还预测“工作流管理系统”最有希望成为未来信息系统的事务处理核心架构，诸如ERP等，是NEIS所要覆盖或集成的对象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE-Forum.org建站方案：WordPress完整配置表</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p433.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p433.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EEF 管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[网站建设与运作]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[这是EE-Forum.org目前的完整配置方案，经过测试验证，已经正常启用。其中，对所用的主题（theme）做了一些小的调整扩充。除虚拟主机之外，这个解决方案的构成项目都是可免费使用的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p433.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新一代企业信息系统（NEIS）的特征</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p382.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p382.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[信息系统]]></category>
		<category><![CDATA[应用平台]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[本文对99年左右就已提出的新一代企业系统架构做了一个综述。一方面可以看到，其中的许多叙述，已经成为今天的尝试，但另一方面，仍然有一些基本要点没有得到重视。除了有企业忠实地按照这个架构开发出了成功的产品，并获得了成功，应该看到，如今在国际上成为主流的企业应用方案之一，BPMS（业务流程管理系统/套件），实际上就是在实践这些基本理念，所不同的是，它们不是站在企业整体的立场上，而只注重于业务流程。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
