<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业工程论坛 &#187; 运作管理</title>
	<atom:link href="http://www.ee-forum.org/pub/category/management/operations-management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ee-forum.org</link>
	<description>信息化企业工程IT应用模型驱动信息系统架构框架建模业务流程管理软件体系结构</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>企业、组织与业务</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p660.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p660.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[业务]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[组织]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[词语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[对企业（enterprise）、组织（organization）与业务（business）这三对常用中英文词语的语义和用法做了一些分析评论。认为它们已有或形成了比较清晰的用法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对互联网企业技术与业务关系的一个讨论</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p595.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p595.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>网中一人</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网企业应用]]></category>
		<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[业务模式]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[战略]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[经营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章是从所谓“互联网企业”的技术与业务关系这样一个角度切入的。换一个角度，涉及的就是作为一种技术和基础设施的互联网如何与企业的业务或经营结合的问题。观察一下会发现，这方面的讨论很匮乏。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/anetman/2010-01-p595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是服务</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p533.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p533.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyingrobot</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[从过程（process）、功能（function）和关系（relationship）角度，分析了什么是“服务”（service），并提出了一些形成服务的必要条件。这个分析针对SOA，SaaS中的服务这一背景，但完全是从非技术的立场进行的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业管理软件引进实施过程中的隐性成本</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p526.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p526.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyingrobot</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[应用实践]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[实施]]></category>
		<category><![CDATA[成本]]></category>
		<category><![CDATA[管理软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[本文分析了管理软件实施过程中的隐性成本，包括：学习成本、业务转型成本、业务冲突成本、风险成本等。认为，象综合管理软件应用这类企业信息化项目的投资回报，很难用一份财务报告真正反应出来的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/flyingrobot/2010-01-p526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程之屋0.92版</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[“企业工程之屋”以房屋形状的结构图表示企业工程的关键要素构成。以往曾提出0.91/0.02版本，此次提出了一个新的改进版本，0.93。它形象地表示了企业工程的三大基础、五大支柱，以及五项基本活动，以及它们之间的关系。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供应商关系管理（SRM）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p497.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p497.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[系统规划]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[需求分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[供应商关系管理（Supplier Relationship Management, SRM），是企业供应链（Supply Chain）上的一个基本环节，它建立在对企业的供方（包括原料供应商，设备及其他资源供应商，服务供应商等）以及与供应相关信息完整有效的管理与运用的基础上，对供应商的现状、历史，提供的产品或服务，沟通、信息交流、合同、资金、合作关系、合作项目以及相关的业务决策等进行全面的管理与支持。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p497.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
