<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业工程论坛 &#187; 企业架构</title>
	<atom:link href="http://www.ee-forum.org/pub/tag/%e4%bc%81%e4%b8%9a%e6%9e%b6%e6%9e%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ee-forum.org</link>
	<description>信息化企业工程IT应用模型驱动信息系统架构框架建模业务流程管理软件体系结构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>阅读札记：OMG的业务架构概念与策略</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1441.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1441.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 05:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[业务流程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[业务架构]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[定义]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[企业架构标准TOGAF的“老板”OMG当前在企业架构（EA）发展方面的一个重要战略，是强调业务架构的重要性。它们提出了2010年代的EA愿景，要大大加强业务架构，使之与技术架构均衡。业务架构和企业架构概念类似，都存在着泛化、界定不清、不一致问题，这些问题虽然可以理解，但始终应该克服。它们也都是由IT人发明，而希望成为基本的管理概念——这终归要“管理者”认账才行。发现业务架构太“弱”，这无疑是进步，但目前提出的图景，仍然有批评的余地：IT与业务的关系并非平行的，终究是服务与被服务、支持与被支持的关系。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-05-p1441.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简·迪茨的企业工程研究</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业本体]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[本文简单介绍了荷兰代尔夫特科技大学教授简·迪茨的企业工程研究。这是近年涌现的，少数完整、正面构建企业工程（学科）体系的例子，其基本特点是重视企业本体（Enterprise Ontonlogy），在企业本体、企业架构（EA）和企业治理基础上建立企业工程的知识体系，并强调企业（组织）的社会性，引入了社会学理论作为基础之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO时代网就企业架构话题对本站主编的访谈</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1260.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1260.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[本站主编余彤鹰近日接受了CIO时代的访谈，访谈内容以“企业架构是企业工程的一部分”为题发表在CIO时代网。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阅读札记：以简单的架构应对复杂的企业</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1239.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1239.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[复杂性]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Roger Sessions "Simple Architectures for Complex Enterprises"，中译本《企业精简架构》的阅读札记。作者提出了EA目前存在的复杂性失控的问题和与此相关的实践中的失败案例，应当引起重视和进一步调查研究。在EA中引入复杂性的度量方法和以数学来指导降低复杂性，很精彩和具有启发性。也有一些观点——比如将EA看做蓝图或规划——未敢苟同或值得探讨。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachman企业架构框架若干分析</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[关于“Zachman企业架构框架”（The Zachman Framework For Enterprise Architecture）的介绍很多，本文在前一篇基本介绍的基础上，尽量从不同的立场做了一些分析，内容包括：对象与内容、是什么、知识分析的框架和组织的框架、基本的分析-叙述要素都有哪些、作为本体、ZF与企业工程、框架的实现与信息系统（IT应用）的关系等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachman企业架构框架简介</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1160.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1160.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[对Zachman企业架构框架的一个简单介绍。包括其基本的发展路径、正式简明定义、基本框架内容，特别对纵向（列）的“具体化层次”进行了初步观察。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程的内容与企业架构的定位</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[外延]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[本文从人造系统的工程学角度切入，对企业工程的构成（外延）做了分析，提出了一个初步的企业工程内容框架，并在这个背景上讨论了现有的“企业架构”（EA, Enterprise Architecture）概念的定位。提出中国古代建筑领域的“营造法式”与EA实践有很好的对应关系，由此，也可将Enterprise Architecture对应为“企业营造法式”或“企业法式”。提出了将WSR方法论与企业工程、企业架构结合这一探索课题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息工程与信息系统架构向企业架构的发展</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p898.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p898.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[ERAR]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[信息工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[从信息工程与信息系统架构切入，简单回顾了过往的一些人和它们的架构框架的发展，分析了由信息系统架构到企业架构这一跨越性转变的必然性和内在原因，综合提出了在过往的研究中形成的一些基本观点，以及在这些认识基础上，可以进一步探讨或开发的课题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息技术对企业工程的双重作用</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[模型工作机制]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[MWM]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[通过一个基本的模式（图解），展示了信息技术（IT）对企业工程的两种基本作用途径。这个模式，还可以用在更多的情形之中，例如政务工程（电子政务）、业务工程（business engineering）或业务流程再造（BPR）、业务流程管理（BPM）等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈企业架构（EA）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[管理体系]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[企业架构（Enterprise Architecture, EA）或企业体系结构，是渐趋活跃的一个重要概念。这里简单探讨了它的信息技术背景和与之关联的一些问题。谈了巴比伦塔困境这一经典比拟不同的理解。提出在企业工程立场将企业架构（或改为企业建构学）定位在更纯粹的结构原理与建构准则、方法学方面。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT语境中企业图景的局限性与片面性</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p675.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p675.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[从IT企业应用领域对于企业（enterprise）一词的使用，进一步到对其含义（所谓内涵与外延）的理解，可以窥见这个领域的一些前沿问题。创建者的立场以及根本目的，决定了TOGAF不可能是真正意义上的“企业”的建构框架。在我眼中，它就是一个不折不扣的企业IT应用架构框架，也只能是这样一种框架。有的时候，的确是IT人为企业管理者开辟了新视野（例如BPR），也有的时候，IT人未免会陷入自说自话。这是不可避免、正常的问题，却不可不察。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程之屋0.92版</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[“企业工程之屋”以房屋形状的结构图表示企业工程的关键要素构成。以往曾提出0.91/0.02版本，此次提出了一个新的改进版本，0.93。它形象地表示了企业工程的三大基础、五大支柱，以及五项基本活动，以及它们之间的关系。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
