<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企业工程论坛 &#187; EE</title>
	<atom:link href="http://www.ee-forum.org/pub/tag/ee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ee-forum.org</link>
	<description>信息化企业工程IT应用模型驱动信息系统架构框架建模业务流程管理软件体系结构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>简·迪茨的企业工程研究</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业本体]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[本文简单介绍了荷兰代尔夫特科技大学教授简·迪茨的企业工程研究。这是近年涌现的，少数完整、正面构建企业工程（学科）体系的例子，其基本特点是重视企业本体（Enterprise Ontonlogy），在企业本体、企业架构（EA）和企业治理基础上建立企业工程的知识体系，并强调企业（组织）的社会性，引入了社会学理论作为基础之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-03-p1264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息化实质要点在西方：群体性思维突破和发展</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1193.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1193.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[再造工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[讨论了1990年代左右西方发达经济环境中，围绕IT企业应用及企业管理课题发生的一些群体性的认识突破。举了当时一些比较有代表性的思考与实践者的例子。这种群体性的突破，或者说突破后所需要的，同时，虽然过去了二十年，但方方面面的跟进、建设，并没有完成或结束。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachman企业架构框架若干分析</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[关于“Zachman企业架构框架”（The Zachman Framework For Enterprise Architecture）的介绍很多，本文在前一篇基本介绍的基础上，尽量从不同的立场做了一些分析，内容包括：对象与内容、是什么、知识分析的框架和组织的框架、基本的分析-叙述要素都有哪些、作为本体、ZF与企业工程、框架的实现与信息系统（IT应用）的关系等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-02-p1198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业建模与模型的一些讨论观点（二）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1103.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1103.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[围绕“企业建模与模型”这一主题，将过去讨论中散乱的一些比较重要的观点做了一个汇总整理，并结合现在的情况加了一些评述。这一部分的话题包括：企业建模的目的与范围、企业建模的必要性、企业建模的参与者与应用场景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业建模与模型的一些讨论观点（一）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1091.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1091.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[建模与模型]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[围绕“企业建模与模型”这一主题，将过去讨论中散乱的一些比较重要的观点做了一个汇总整理，并结合现在的情况加了一些评述。这一部分的话题包括：企业模型与建模是真正确立企业工程必要的基础、企业建模领域一些研究的简单评述、企业模型与建模研究的几个基本方面、企业建模中的分层与抽象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p1091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程的内容与企业架构的定位</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>
		<category><![CDATA[外延]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[本文从人造系统的工程学角度切入，对企业工程的构成（外延）做了分析，提出了一个初步的企业工程内容框架，并在这个背景上讨论了现有的“企业架构”（EA, Enterprise Architecture）概念的定位。提出中国古代建筑领域的“营造法式”与EA实践有很好的对应关系，由此，也可将Enterprise Architecture对应为“企业营造法式”或“企业法式”。提出了将WSR方法论与企业工程、企业架构结合这一探索课题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息技术对企业工程的双重作用</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程与信息化]]></category>
		<category><![CDATA[模型工作机制]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[MWM]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[通过一个基本的模式（图解），展示了信息技术（IT）对企业工程的两种基本作用途径。这个模式，还可以用在更多的情形之中，例如政务工程（电子政务）、业务工程（business engineering）或业务流程再造（BPR）、业务流程管理（BPM）等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p798.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈企业架构（EA）</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[管理体系]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Zachman]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[企业架构（Enterprise Architecture, EA）或企业体系结构，是渐趋活跃的一个重要概念。这里简单探讨了它的信息技术背景和与之关联的一些问题。谈了巴比伦塔困境这一经典比拟不同的理解。提出在企业工程立场将企业架构（或改为企业建构学）定位在更纯粹的结构原理与建构准则、方法学方面。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政务工程与电子政务推动模型的提出</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p612.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p612.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[信息化]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动系统]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[政务工程]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动]]></category>
		<category><![CDATA[电子政务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[在企业工程基础上提出了政务工程（Government Engineering, GE）概念，并运用模型驱动机制（MDM），提出了电子政务（政府信息化）推动模型。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程的四项愿景</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p569.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p569.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构与建模]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[愿景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[“独立通用的精确表述，系统的理论、规则和方法，专业化，有效的工具”，这四项愿景，今天依然展示着企业工程这一研究与实践领域的基本方向。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程之屋0.92版</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[运作管理]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[企业架构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[“企业工程之屋”以房屋形状的结构图表示企业工程的关键要素构成。以往曾提出0.91/0.02版本，此次提出了一个新的改进版本，0.93。它形象地表示了企业工程的三大基础、五大支柱，以及五项基本活动，以及它们之间的关系。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程的几种定义</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p465.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p465.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[定义]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[本文汇总了学术界和产业界早期的企业工程（Enterprise Engineering）研究与实践者对这一概念的定义。同时也提出了作者自己的解释。在这些不同背景的定义中，显示出共性的东西。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迈向21世纪的企业信息技术应用</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p440.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p440.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品与方案]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动系统]]></category>
		<category><![CDATA[系统架构]]></category>
		<category><![CDATA[需求与规划]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[NEIS]]></category>
		<category><![CDATA[企业建模]]></category>
		<category><![CDATA[信息系统]]></category>
		<category><![CDATA[应用平台]]></category>
		<category><![CDATA[模型驱动]]></category>
		<category><![CDATA[需求分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[本文在21世纪将到来之时，对新一代企业信息系统（NEIS）的基本特征作出了展望。从功能范围、系统架构、生命周期、角色分工、与管理方法的关系等角度，提出了NEIS应该具备的重要特征，包括：由“买-装-用”打包软件到“通用企业应用平台与专用执行系统”的发展、基于企业模型的“模型驱动”特征、对企业规划与改造过程的支持、与特定管理思想与方法的分离、“规划－实施－运行－重规化”的应用导入实施过程、企业规划与建模——企业工程师这个新角色的出现及企业工程的、单纯软件开发供应商角色的分化等。本文还预测“工作流管理系统”最有希望成为未来信息系统的事务处理核心架构，诸如ERP等，是NEIS所要覆盖或集成的对象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2010-01-p440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业工程论坛重建记</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p180.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p180.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EEF 管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设与运作]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[EEF]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[十年不变的企业工程论坛，今天重建了。企业工程论坛的网络价值观是原创、共享与交流。这次重建充分体现了这个目标，网站的基础设施在这个方面迈进了一大步。今天，网站的外观已基本就绪，计划中的基本功能基本上实现并经过测试。企业工程论坛网站原有内容仍将永久性保持，并重定向到 http://www.ee-forum.org/pub/1998-2009/ 之下。被关闭的旧BBS中那些有意义的内容，将会在后面找时间，以合适的方式恢复、发布出来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/admin/2010-01-p180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业科学与企业工程初探</title>
		<link>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2009-12-p109.html</link>
		<comments>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2009-12-p109.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TY</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业工程]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-forum.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[当代的管理学和其他学科，无法概括或替代关于“企业”的完整科学。企业科学和企业工程学，是关于“广义企业”（Enterprise）的独立学科，它已经出现。企业工程学的研究，将继承许多既有领域的成果，包括系统工程，工业工程、信息工程与信息技术的开发与应用技术，计算机集成企业等，当然也包括管理学，然而，对后者的继承更多是批判式的。企业本身的需求和技术条件成熟，是现在大力发展、应用这个新兴学科的背景与基础。企业科学与企业工程学的发展与运用，将是企业这种人造系统进化的一个里程碑，将改变自古以来企业建设的原始方法，并造就出新一代专业技术职业----企业工程师。<br />
主题词：企业，企业科学，企业工程（enterprise, enterprise science, enterprise engineering）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ee-forum.org/pub/ty/2009-12-p109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
